Clienti business
I nostri profili per aziende.
I nostri profili per aziende.
Profili | Fiber Entry | Fiber Standard | Fiber a progetto |
---|---|---|---|
Download | 150 | 250 | fino a 10 Gbit/s |
Upload | 150 | 250 | fino a 10 Gbit/s |
Banda di picco garantita | 95% | 95% | 95% |
IP statico | 1 | 1 | 1 |
Modem/Router | compreso | compreso | compreso |
SIP-Trunk | compreso | compreso | compreso |
CloudPBX | compreso | compreso | compreso |
Canali voce | compreso | compreso | compreso |
Portabilità | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
Blocco numerazioni compreso | 10 | 10 | 10 |
Domain/E-Mail | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
Prezzo | 69 € (+IVA) | 99 € (+IVA) | a progetto |
Profili | VDSL Voice 50/10 | VDSL Voice 100/20 | VDSL Voice 200/20 |
---|---|---|---|
Download | 50 | 100 | 200 |
Upload | 10 | 20 | 20 |
IP statico | 1 | 1 | 1 |
SIP Trunk | compreso | compreso | compreso |
CloudPBX | compreso | compreso | compreso |
Canali voce | compreso | compreso | compreso |
Prezzo | 69 € (+IVA) | 99 € (+IVA) | 120 € (+IVA) |
Profili | ADSL 20/1 | ADSL Voice 20/1 |
---|---|---|
Download | 20 | 20 |
Upload | 1 | 1 |
IP statico | 1 | 1 |
Modem/Router | compreso | compreso |
SIP-Trunk | non compreso | compreso |
CloudPBX | non compreso | compreso |
Canali voce | non compreso | compreso |
Prezzo | 45 € (+IVA) | 69 € (+IVA) |
A progetto.
I nostri profili per privati.
Profili | Fiber Home | Linea analogica | |
---|---|---|---|
Download | 150 | ||
Upload | 150 | ||
Banda di picco garantita | 95% | ||
1 IP statico | su richiesta | ||
Modem/Router | compreso | ||
Prezzo | 49 € (IVA incl.) | 10 € (IVA incl.) |
Via Dr.-J.-Köllensperger 4, 39011 Lana (BZ)
T +39 0473 553 700 - F +39 0473 553 800
info@telmekom.com
Via Josef Riehl 1, 39030 Gais (BZ)
T +39 0474 549 760 - F +39 0474 549 761
bruneck@telmekom.com
Via Al Pont dei Vodi 11 - 38121 Trento (TN)
T +39 0461 1922010 - F +39 0461 1922011
trentino@telmekom.com
Appiano | Curon Venosta | Moso in Passiria | San Candido | Termeno |
Avalengo | Dobbiaco | Naturno | San Genesio | Tirolo |
Brennero | Gais | Naz-Schiaves | San Leonardo in Passiria | Verano |
Bressanone | Gargazzone | Ora | San Lorenzo di Sebato | Villandro |
Brunico | Lagundo | Perca | San Martino in Passiria | Vipiteno |
Caines | Lana | Prato allo Stelvio | Sarentino | |
Caldaro | Luson | Racines | Scena | |
Campo di Trens | Merano Zona Industriale | Renon | Silandro | |
Castelrotto | Monguelfo-Tesido | Rifiano | Stelvio |